港口代碼
Port code
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| Asia 亞洲 | Bangladesh 孟加拉 | BDCGP | Chittagong 吉大港 |
| Asia 亞洲 | Brunei 汶萊 | BNMUA | Muara 穆阿拉 |
| Asia 亞洲 | Cambodia 柬埔寨 | KHKOS | Sihanoukville 西哈努克 |
| Asia 亞洲 | Cambodia 柬埔寨 | KHPNH | Phnom Penh 金邊 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNBAS | Basuo 八所港 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNBEH | Beihai 北海 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNCAN | Guangzhou 廣州 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNDLC | Dalian 大連 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNFOC | Fuzhou 福州 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNHAK | Haikou 海口 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNHGH | Hangzhou 杭州 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNHUA | Huangpu 黃埔 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNJMN | Jiang Men 江門 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNLYG | Lianyungang 連雲港 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNNGB | Ningbo 寧波 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNNKG | Nanjing 南京 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNNTG | Nantong 南通 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNSHA | Shanghai 上海 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNSHP | Qinhuangdao 秦皇島 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNSKU | Shekou 蛇口 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNSWA | Shantou 汕頭 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNSZX | Shenzhen 深圳 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNTAO | Qingdao 青島 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNTXG | Tianjin(Xingang) 天津(新港) |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNWNZ | Wenzhou 溫州 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNXMN | Xiamen 廈門 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNYTG | Yantai 煙臺 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNZHA | Zhanjiang 湛江 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNZJG | Zhangjingang 張家港 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | CNZUH | Zhuhai 珠海 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | HKHKG | Hong Kong 香港 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | MOMFM | Macau 澳門 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | INBOM | Bombay 孟買 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | INCCU | Calcutta 加爾各答 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | INCOK | Cochin 科欽 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | INMAA | Chennai 欽奈 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | INNSA | Nhava Sheva 那瓦西瓦 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | IDBLW | Belawan 棉蘭 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | IDJKT | Jakarta 雅加達 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | IDSRG | Semarang 三寶壟 |
| Asia 亞洲 | China 中國大陸 | IDSUB | Surabaya 泗水 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPCHB | Chiba 千葉 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPHHE | Hachinohe 八戶 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPHIJ | Hiroshima 廣島 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPHKT | Hakata 博德 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPHTC | Hitachi 日立 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPIMB | Imabari 今治 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPISG | Ishigaki 石垣島 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPIWK | Iwakuni 岩國 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPKOJ | Kagoshima 鹿兒島 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPMMY | Miyakojima 宮古島 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPMOJ | Moji 門司 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPNAH | Naha 那霸 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPNGO | Nagoya 名古屋 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPOSA | Osaka 大阪 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPSEN | Sen Dai 仙台 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPSMZ | Shimizu 清水 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPTMK | Tomakomai 苫小牧 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPTXD | TokuyamaKudamatsu 德山 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPTYO | Tokyo 東京 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPUKB | Kobe 神戶 |
| Asia 亞洲 | Japan 日本 | JPYOK | Yokohama 橫濱 |
| Asia 亞洲 | Kiribati 基里巴斯 | KITRW | Betio 比休 |
| Asia 亞洲 | Korea 韓國 | KRINC | Incheon 仁川 |
| Asia 亞洲 | Korea 韓國 | KRPUS | Busan 釜山 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYBKI | Kota kinabalu 阿皮亞 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYKCH | Kuching 古晉 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYKUA | Kuantan 關丹 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYLBU | Labuan 納閩 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYMYY | Miri 米里 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYPEN | Penang 檳城 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYPKG | Port Kelang 巴生港 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYSBW | Sibu 詩巫 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYSDK | Sandakan 山打根 |
| Asia 亞洲 | Malaysia 馬來西亞 | MYTWU | Tawau 斗湖 |
| Asia 亞洲 | Maldives 馬爾地夫 | MVMLI | Male 馬累 |
| Asia 亞洲 | Myanmar 緬甸 | MMBSX | Bassein 勃生 |
| Asia 亞洲 | Myanmar 緬甸 | MMMNU | Moulmein 毛淡棉 |
| Asia 亞洲 | Myanmar 緬甸 | MMRGN | Yangon 仰光 |
| Asia 亞洲 | North Korea 北韓 | KPCHO | Chongjin 清津 |
| Asia 亞洲 | North Korea 北韓 | KPNAM | Nampo 南浦 |
| Asia 亞洲 | North Korea 北韓 | KPWON | Wonsan 元山 |
| Asia 亞洲 | Pakistan 巴基斯坦 | PKBQM | Port Qasim 卡西姆 |
| Asia 亞洲 | Pakistan 巴基斯坦 | PKKHI | Karachi 卡拉奇 |
| Asia 亞洲 | Philippines 菲律賓 | PHCEB | Cebu 宿霧 |
| Asia 亞洲 | Philippines 菲律賓 | PHCGY | Cagayan De Oro 卡加延德奧羅 |
| Asia 亞洲 | Philippines 菲律賓 | PHDVO | Davao 達沃 |
| Asia 亞洲 | Philippines 菲律賓 | PHMNL | Manila 馬尼拉 |
| Asia 亞洲 | Philippines 菲律賓 | PHSFS | Subic Bay 蘇比克灣 |
| Asia 亞洲 | Russia 俄羅斯 | RUKGD | Kaliningrad 加里寧格勒 |
| Asia 亞洲 | Russia 俄羅斯 | RUKOR | Korsakov 科爾薩科夫 |
| Asia 亞洲 | Russia 俄羅斯 | RULED | St.Petersburg 聖彼得堡 |
| Asia 亞洲 | Russia 俄羅斯 | RUVVO | Vladivostok 海參崴 |
| Asia 亞洲 | Russia 俄羅斯 | RUVYP | Vostochnyy 伏斯托克尼 |
| Asia 亞洲 | Singapore 新加坡 | SGSIN | Singapore 新加坡 |
| Asia 亞洲 | Sri Lanka 斯里蘭卡 | LKCMB | Colombo 科倫坡 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWHUN | Hualien 花蓮港 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWKEL | Keelung 基隆港 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWKHH | Kaohsiung 高雄港 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWSUO | Suao 蘇澳港 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWTPE | Taipei 台北港 |
| Asia 亞洲 | Taiwan 台灣 | TWTXG | Taichung 台中港 |
| Asia 亞洲 | Thailand 泰國 | THBKK | Bangkok 曼谷 |
| Asia 亞洲 | Thailand 泰國 | THLCH | Laem Chabang 南加邦 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNDAD | Danang 峴港 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNHAN | Hanoi 河內 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNHPH | Haiphong 海防 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNSGN | Ho Chi Ming City 胡志明市 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNUIH | Qui Nhon 歸仁 |
| Asia 亞洲 | Vietnam 越南 | VNVUT | Vung Tau 頭頓 |
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CAHAL | Halifax 莫比爾 |
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CAMTR | Montreal 蒙特婁 |
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CASJF | St. John 聖約翰 |
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CATOR | Toronto 查里斯頓 |
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CAVAN | Vancouver 溫哥華 |
| 美加地區 | Canada 加拿大 | CAVIC | Victoria 維多利亞 |
| 美加地區 | USA 美國 | USATL | Atlanta 亞特蘭大 |
| 美加地區 | USA 美國 | USBAL | Baltimore 巴的摩爾 |
| 美加地區 | USA 美國 | USBOS | Boston 波士頓 |
| 美加地區 | USA 美國 | USBRO | Brownsville 布朗維 |
| 美加地區 | USA 美國 | USCHI | Chicago 芝加哥 |
| 美加地區 | USA 美國 | USCHS | Charleston 查里斯敦 |
| 美加地區 | USA 美國 | USDET | Detroit 底特律 |
| 美加地區 | USA 美國 | USEWR | Newark 紐瓦克 |
| 美加地區 | USA 美國 | USGLS | Galveston 加爾維斯敦 |
| 美加地區 | USA 美國 | USGPT | Gulf Port 高爾夫波特 |
| 美加地區 | USA 美國 | USHNL | Honolulu 檀香山 |
| 美加地區 | USA 美國 | USHOU | Houston 休斯頓 |
| 美加地區 | USA 美國 | USILM | Wilmington 威明頓 |
| 美加地區 | USA 美國 | USJAX | Jacksonville 傑克遜維 |
| 美加地區 | USA 美國 | USLAX | Los Angeles 洛杉磯 |
| 美加地區 | USA 美國 | USLGB | Long Beach 長堤 |
| 美加地區 | USA 美國 | USLOG | Longview,ca 朗維 |
| 美加地區 | USA 美國 | USMIA | Miami 邁阿密 |
| 美加地區 | USA 美國 | USMOB | Mobile 莫比爾 |
| 美加地區 | USA 美國 | USMSY | New Orleans 紐奧良 |
| 美加地區 | USA 美國 | USNYC | New York 紐約 |
| 美加地區 | USA 美國 | USOAK | Oakland 奧克蘭 |
| 美加地區 | USA 美國 | USORF | Norfolk 諾福克 |
| 美加地區 | USA 美國 | USPDX | Portland 波特蘭 |
| 美加地區 | USA 美國 | USPHL | Philadelphia 費城 |
| 美加地區 | USA 美國 | USRCH | Richmond 里奇蒙 |
| 美加地區 | USA 美國 | USSAN | San Diego 聖地亞哥 |
| 美加地區 | USA 美國 | USSAV | Savannah 沙瓦那 |
| 美加地區 | USA 美國 | USSEA | Seattle 西雅圖 |
| 美加地區 | USA 美國 | USSFO | San Francisco 舊金山 |
| 美加地區 | USA 美國 | USTIW | Tacoma 塔科馬 |
| 美加地區 | USA 美國 | USTPA | Tampa 坦帕 |
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| Africa 非洲 | Algeria 阿爾及利亞 | DZALG | Alger 阿爾及耳 |
| Africa 非洲 | Angola 安哥拉 | AOLAD | Luanda 盧旺達 |
| Africa 非洲 | Angola 安哥拉 | AOLOB | Lobito 洛比都 |
| Africa 非洲 | Benin 貝寧 | BJCOO | Cotonou 科托奴 |
| Africa 非洲 | Cameroon 喀麥隆 | CMDLA | Douala 杜亞那 |
| Africa 非洲 | Congo 剛果 | CGPNR | Pointe Noire 諾亞港 |
| Africa 非洲 | Djibouti 吉布提 | DJJIB | Djibouti 吉布提 |
| Africa 非洲 | Egypt 埃及 | EGALY | Alexandria 亞歷山大 |
| Africa 非洲 | Egypt 埃及 | EGPSD | Port Said 塞得港 |
| Africa 非洲 | Egypt 埃及 | EGSUZ | Port Suez 蘇伊士港 |
| Africa 非洲 | Eritrea 厄立特里亞 | ETASA | Assab 阿薩布 |
| Africa 非洲 | Eritrea 厄立特里亞 | ETMSW | Massawa 馬薩瓦 |
| Africa 非洲 | Gabon 加蓬 | GALBV | Libreville 利伯維爾 |
| Africa 非洲 | Gabon 加蓬 | GAPOG | Port Gentil 京特港 |
| Africa 非洲 | Gambia 岡比亞 | GMBJL | Banjul 班久爾 |
| Africa 非洲 | Ghana 加納 | GHTEM | Tema 特馬 |
| Africa 非洲 | Ghana 加納 | GHTKD | Takoradi 塔科拉第 |
| Africa 非洲 | Guinea 幾內亞 | GNCKY | Conakry 康那克立 |
| Africa 非洲 | Ivory Coast 科特迪瓦 | CIABJ | Abidjan 阿比讓 |
| Africa 非洲 | Kenya 肯尼亞 | KEMBA | Mombasa 蒙巴薩 |
| Africa 非洲 | Liberia 利比里亞 | LRMLW | Monrovia 門羅維亞 |
| Africa 非洲 | Libya 利比亞 | LBKYE | Tripoli 的波里 |
| Africa 非洲 | Libya 利比亞 | LYBEN | Benghazi 班加西 |
| Africa 非洲 | Maurice 毛里求斯 | MUPLU | Port Louis 路易港 |
| Africa 非洲 | Morocco 摩洛哥 | MACAS | Casablanca 卡薩布蘭加 |
| Africa 非洲 | Mozambique 莫三鼻克 | MZBEW | Beira 貝伊拉 |
| Africa 非洲 | Mozambique 莫三鼻克 | MZMPM | Maputo 馬普托 |
| Africa 非洲 | Nigeria 尼日利亞 | NGLOS | Lagos/Apapa 拉哥斯/阿帕帕 |
| Africa 非洲 | Nigeria 尼日利亞 | NGPHC | Port Harcourt 哈克特港 |
| Africa 非洲 | Senegal 塞內加爾 | SNDKR | Dakar 達喀爾 |
| Africa 非洲 | Sierra Leone 塞拉利昂 | SLFNA | Freetown 自由鎮 |
| Africa 非洲 | Somalia 索馬里 | SOMGQ | Mogadishu 摩加迪沙 |
| Africa 非洲 | South Africa 南非 | ZACPT | Cape town 開普頓 |
| Africa 非洲 | South Africa 南非 | ZADUR | Durban 德班 |
| Africa 非洲 | South Africa 南非 | ZAELS | East london 東倫敦港 |
| Africa 非洲 | Sudan 蘇丹 | SDPZU | Port Sudan 蘇丹港 |
| Africa 非洲 | Tanzania 坦桑尼亞 | TZDAR | Dar-Es-Salaam 三蘭港 |
| Africa 非洲 | Tanzania 坦桑尼亞 | TZTGT | Tanga 坦加 |
| Africa 非洲 | Tanzania 坦桑尼亞 | TZZNZ | Zanziber 桑給巴爾 |
| Africa 非洲 | Togo 多哥 | TGLFW | Lome 洛美 |
| Africa 非洲 | Trinidad 特立尼達 | TTPOS | Port of Spain 西班牙港 |
| Africa 非洲 | Tunisia 突尼西亞 | TNRDS | Tunis/Rades 突尼斯 |
| Africa 非洲 | US Virgin Islands 美屬維京群島 | VISTT | St. Thomas 聖多瑪斯 |
| Africa 非洲 | US Virgin Islands 美屬維京群島 | VISTX | St. Croix 聖克洛克 |
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| 中南美洲 | Argentina 阿根廷 | ARBUE | Buenos aires 布宜諾斯艾利斯 |
| 中南美洲 | Argentina 阿根廷 | ARUSH | Ushuaia 烏蘇埃亞 |
| 中南美洲 | Aruba 阿魯巴 | AWAUA | Aruba Is. 阿魯巴 |
| 中南美洲 | Bahamas 巴哈馬 | BSFPO | Freeport 自由港 |
| 中南美洲 | Bahamas 巴哈馬 | BSNAS | Nassau 那騷 |
| 中南美洲 | Belize 伯利茲 | BZBZE | Belize 伯利茲 |
| 中南美洲 | Bermuda 百慕達 +1 | BMBDA | Hamilton 漢彌頓 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRMAO | Manaus 馬瑙斯 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRPNG | Paranagua 帕拉那瓜 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRRIG | Rio Grande 里奧格蘭 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRRIO | Rio De Janeiro 里約熱內盧 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRSFS | Sao Francisco Do Sul 南聖福蘭西斯哥 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRSSZ | Santos 聖多斯 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | COSMR | Santa Marta 聖馬塔 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLANF | Antofagasta 安多法加斯大 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLARI | Arica 阿立卡 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLIQQ | Iquique 伊基圭 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLSAI | Santa Antonio 聖安東尼奧 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLTHO | Talcahuano 塔卡瓦諾 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLVAP | Valparaiso 法耳巴拉索 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLZAL | Valdivia 瓦爾地維亞 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COBAQ | Barranquilla 巴蘭圭拉 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COBUN | Buenaventura 布維那文士 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COCTG | Cartagena 卡他基那 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRCAL | Caldera 卡德拉斯港 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRLIO | Limon 里門港 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| 中南美洲 | Curacao 古拉索 | CWWIL | Willemstad 威廉市 |
| 中南美洲 | Dominican Republic 多米尼加 | DOHAI | Rio Haina 里奧海納 |
| 中南美洲 | Dominican Republic 多米尼加 | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| 中南美洲 | Ecuador 厄瓜多爾 | ECGYE | Guayaquil 瓜亞基爾 |
| 中南美洲 | El Salvador 薩爾瓦多 | SVAQJ | Acajutla 阿卡加地 |
| 中南美洲 | French Guiana 法屬圭亞那 | GFCAY | Cayenne 開雲 |
| 中南美洲 | French martinique 馬提尼克 | MQFDF | Fort De France 法蘭西堡 |
| 中南美洲 | Guyana 圭亞那 | GYGEO | Georgetown 喬治市 |
| 中南美洲 | Haiti 海地 | HTPAP | Port Au Prince 太子港 |
| 中南美洲 | Honduras 洪都拉斯 | HNPCR | Puerto Cortes 庫特斯港 |
| 中南美洲 | Honduras 洪都拉斯 | HNSLZ | San Lorenzo 聖羅倫斯佐 |
| 中南美洲 | Jamaica 牙買加 | JMKIN | Kingston 京斯頓 |
| 中南美洲 | Jamaica 牙買加 | JMKIN | Kingston 京斯頓 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXACA | Acapulco 阿加普可 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXCPE | Campeche 康皮基 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXGYM | Guaymas 瓜馬斯 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXLZC | Lazaro Cardenas 拿查羅卡地拿斯 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXSCX | Salina Cruz 沙里那克魯茲 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXTAM | Tampico 坦比哥 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXZLO | Manzanillo 曼沙尼羅 |
| 中南美洲 | Nicaragua 尼加拉瓜 | NICIO | Corinto 科林多 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PABLB | Balboa 巴波亞 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PACTB | Cristobal 克立斯托波 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PAONX | Colon 科隆 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PAPTY | Panama City 巴拿馬市 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PFPPT | Papeete 巴波特 |
| 中南美洲 | Paraguay 巴拉圭分 | PYASU | Asuncion 亞松森 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEANC | Ancon 安孔 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PECLL | Callao 喀勞 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEILQ | Ilo 伊洛 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PELIM | Lima 利馬 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEMRI | Matarani 馬塔拉尼 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEPAI | Paita 派塔 |
| 中南美洲 | Puerto Rico 波多黎各 | PRSJU | San Juan 聖胡安 |
| 中南美洲 | Saint Martin 聖馬丁 | MFMAR | Marigot 馬里戈特 |
| 中南美洲 | Saint Vincent 聖文森 | VCSVD | St. Vincent 聖文森 |
| 中南美洲 | St. Lucia 聖盧西亞 | LCCAS | Castries 卡斯翠 |
| 中南美洲 | Suriname 蘇里南 | SRPBM | Paramaribo 帕拉馬里博 |
| 中南美洲 | Uruguay 烏拉圭 | UYMVD | Montevideo 蒙得維的亞 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEEGU | El Guamache 艾瓜馬區 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEMAR | Maracaibo 馬拉開波 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEPBL | Puerto Cabello 卡威約港 |
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| 中南美洲 | Argentina 阿根廷 | ARBUE | Buenos aires 布宜諾斯艾利斯 |
| 中南美洲 | Argentina 阿根廷 | ARUSH | Ushuaia 烏蘇埃亞 |
| 中南美洲 | Aruba 阿魯巴 | AWAUA | Aruba Is. 阿魯巴 |
| 中南美洲 | Bahamas 巴哈馬 | BSFPO | Freeport 自由港 |
| 中南美洲 | Bahamas 巴哈馬 | BSNAS | Nassau 那騷 |
| 中南美洲 | Belize 伯利茲 | BZBZE | Belize 伯利茲 |
| 中南美洲 | Bermuda 百慕達 +1 | BMBDA | Hamilton 漢彌頓 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRMAO | Manaus 馬瑙斯 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRPNG | Paranagua 帕拉那瓜 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRRIG | Rio Grande 里奧格蘭 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRRIO | Rio De Janeiro 里約熱內盧 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRSFS | Sao Francisco Do Sul 南聖福蘭西斯哥 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | BRSSZ | Santos 聖多斯 |
| 中南美洲 | Brazil 巴西 | COSMR | Santa Marta 聖馬塔 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLANF | Antofagasta 安多法加斯大 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLARI | Arica 阿立卡 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLIQQ | Iquique 伊基圭 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLSAI | Santa Antonio 聖安東尼奧 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLTHO | Talcahuano 塔卡瓦諾 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLVAP | Valparaiso 法耳巴拉索 |
| 中南美洲 | Chile 智利 | CLZAL | Valdivia 瓦爾地維亞 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COBAQ | Barranquilla 巴蘭圭拉 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COBUN | Buenaventura 布維那文士 |
| 中南美洲 | Colombia 哥倫比亞 | COCTG | Cartagena 卡他基那 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRCAL | Caldera 卡德拉斯港 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRLIO | Limon 里門港 |
| 中南美洲 | Costa Rica 哥斯達黎加 | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| 中南美洲 | Curacao 古拉索 | CWWIL | Willemstad 威廉市 |
| 中南美洲 | Dominican Republic 多米尼加 | DOHAI | Rio Haina 里奧海納 |
| 中南美洲 | Dominican Republic 多米尼加 | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| 中南美洲 | Ecuador 厄瓜多爾 | ECGYE | Guayaquil 瓜亞基爾 |
| 中南美洲 | El Salvador 薩爾瓦多 | SVAQJ | Acajutla 阿卡加地 |
| 中南美洲 | French Guiana 法屬圭亞那 | GFCAY | Cayenne 開雲 |
| 中南美洲 | French martinique 馬提尼克 | MQFDF | Fort De France 法蘭西堡 |
| 中南美洲 | Guyana 圭亞那 | GYGEO | Georgetown 喬治市 |
| 中南美洲 | Haiti 海地 | HTPAP | Port Au Prince 太子港 |
| 中南美洲 | Honduras 洪都拉斯 | HNPCR | Puerto Cortes 庫特斯港 |
| 中南美洲 | Honduras 洪都拉斯 | HNSLZ | San Lorenzo 聖羅倫斯佐 |
| 中南美洲 | Jamaica 牙買加 | JMKIN | Kingston 京斯頓 |
| 中南美洲 | Jamaica 牙買加 | JMKIN | Kingston 京斯頓 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXACA | Acapulco 阿加普可 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXCPE | Campeche 康皮基 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXGYM | Guaymas 瓜馬斯 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXLZC | Lazaro Cardenas 拿查羅卡地拿斯 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXSCX | Salina Cruz 沙里那克魯茲 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXTAM | Tampico 坦比哥 |
| 中南美洲 | Mexico 墨西哥 | MXZLO | Manzanillo 曼沙尼羅 |
| 中南美洲 | Nicaragua 尼加拉瓜 | NICIO | Corinto 科林多 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PABLB | Balboa 巴波亞 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PACTB | Cristobal 克立斯托波 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PAONX | Colon 科隆 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PAPTY | Panama City 巴拿馬市 |
| 中南美洲 | Panama 巴拿馬 | PFPPT | Papeete 巴波特 |
| 中南美洲 | Paraguay 巴拉圭分 | PYASU | Asuncion 亞松森 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEANC | Ancon 安孔 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PECLL | Callao 喀勞 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEILQ | Ilo 伊洛 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PELIM | Lima 利馬 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEMRI | Matarani 馬塔拉尼 |
| 中南美洲 | Peru 秘魯 | PEPAI | Paita 派塔 |
| 中南美洲 | Puerto Rico 波多黎各 | PRSJU | San Juan 聖胡安 |
| 中南美洲 | Saint Martin 聖馬丁 | MFMAR | Marigot 馬里戈特 |
| 中南美洲 | Saint Vincent 聖文森 | VCSVD | St. Vincent 聖文森 |
| 中南美洲 | St. Lucia 聖盧西亞 | LCCAS | Castries 卡斯翠 |
| 中南美洲 | Suriname 蘇里南 | SRPBM | Paramaribo 帕拉馬里博 |
| 中南美洲 | Uruguay 烏拉圭 | UYMVD | Montevideo 蒙得維的亞 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEEGU | El Guamache 艾瓜馬區 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEMAR | Maracaibo 馬拉開波 |
| 中南美洲 | Venezuela 委內瑞拉 | VEPBL | Puerto Cabello 卡威約港 |
| 地區 | 國家地區/國碼 | 港口代碼 | 港口名稱 |
|---|---|---|---|
| 歐洲 | Croatia 克羅埃西亞 | HRRJK | Rijeka 里耶卡 |
