Port Code
Port code
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Asia | Bangladesh | BDCGP | Chittagong |
| Asia | Brunei | BNMUA | Muara |
| Asia | Cambodia | KHKOS | Sihanoukville |
| Asia | Cambodia | KHPNH | Phnom Penh |
| Asia | China Mainland | CNBAS | Basuo Port |
| Asia | China Mainland | CNBEH | Beihai |
| Asia | China Mainland | CNCAN | Guangzhou |
| Asia | China Mainland | CNDLC | Dalian |
| Asia | China Mainland | CNFOC | Fuzhou |
| Asia | China Mainland | CNHAK | Haikou |
| Asia | China Mainland | CNHGH | Hangzhou |
| Asia | China Mainland | CHILDREN | Huangpu |
| Asia | China Mainland | CNJMN | Jiangmen |
| Asia | China Mainland | COLLECTION | Lianyungang |
| Asia | China Mainland | CNNGB | Ningbo |
| Asia | China Mainland | CNNKG | Nanjing |
| Asia | China Mainland | CNNTG | Nantong |
| Asia | China Mainland | CNSHA | Shanghai |
| Asia | China Mainland | CNSHP | Qinhuangdao |
| Asia | China Mainland | CNSKU | Shekou |
| Asia | China Mainland | CNSWA | Shantou |
| Asia | China Mainland | CNSZX | Shenzhen |
| Asia | China Mainland | CNTAO | Qingdao |
| Asia | China Mainland | CNTXG | Tianjin (Xingang) |
| Asia | China Mainland | CNWNZ | Wenzhou |
| Asia | China Mainland | CNXMN | Xiamen |
| Asia | China Mainland | CNYTG | Yantai 煙臺 |
| Asia | China Mainland | CNZHA | Zhanjiang |
| Asia | China Mainland | CNZJG | Zhangjiagang |
| Asia | China Mainland | CNZUH | Zhuhai |
| Asia | China Mainland | HKHKG | Hong Kong |
| Asia | China Mainland | MOMFM | Macau |
| Asia | China Mainland | INBOM | Bombay, Mumbai |
| Asia | China Mainland | INCCU | Calcutta |
| Asia | China Mainland | INCHES | Cochin |
| Asia | China Mainland | INLAND | Chennai |
| Asia | China Mainland | INSIDE | Nhava Sheva |
| Asia | China Mainland | IDBLW | Belawan Chinese |
| Asia | China Mainland | IDJKT | Jakarta |
| Asia | China Mainland | IDSRG | Semarang (Samsalong) |
| Asia | China Mainland | SUBSCRIBE | Surabaya |
| Asia | Japan | JPCHB | Chiba |
| Asia | Japan | JPHHE | Hachinohe 八戶 |
| Asia | Japan | JPHIJ | Hiroshima |
| Asia | Japan | JPHKT | Hakata Bode |
| Asia | Japan | JPHTC | Hitachi |
| Asia | Japan | JPIMB | Imabari |
| Asia | Japan | JPISG | Ishigaki Island |
| Asia | Japan | JPIWK | Iwakuni Iwakuni |
| Asia | Japan | JPKOJ | Kagoshima |
| Asia | Japan | JPMMY | Miyakojima |
| Asia | Japan | JPMOJ | Moji |
| Asia | Japan | JPNAH | Naha Naba |
| Asia | Japan | JPNGO | Nagoya |
| Asia | Japan | JPOSA | Osaka |
| Asia | Japan | JPSEN | Sendai |
| Asia | Japan | JPSMZ | Shimizu |
| Asia | Japan | JPTMK | Tomakomai |
| Asia | Japan | JPTXD | TokuyamaKudamatsu 德山 |
| Asia | Japan | JPTYO | Tokyo |
| Asia | Japan | JPUKB | Kobe |
| Asia | Japan | JPYOK | Yokohama |
| Asia | Kiribati | KITRW | Betio |
| Asia | Korea | CRYPT | Incheon |
| Asia | Korea | KRPUS | Busan |
| Asia | Malaysia | MYBKI | Kota Kinabalu Appia |
| Asia | Malaysia | MYKCH | Kuching |
| Asia | Malaysia | MYKUA | Kuantan |
| Asia | Malaysia | MYLBU | Labuan |
| Asia | Malaysia | MYMYY | Miri |
| Asia | Malaysia | MYPEN | Penang |
| Asia | Malaysia | MYPKG | Port Kelang |
| Asia | Malaysia | MYSBW | Sibu |
| Asia | Malaysia | MYSDK | Sandakan |
| Asia | Malaysia | MYTWU | Tawau |
| Asia | Maldives | MVMLI | Male |
| Asia | Myanmar | MMBSX | Swimming pool 勃生 |
| Asia | Myanmar | MMMNU | Moulmein |
| Asia | Myanmar | MMRGN | Yangon |
| Asia | North Korea | KPCHO | Chongjin |
| Asia | North Korea | KPNAM | Nampo |
| Asia | North Korea | KPWON | Wonsan |
| Asia | Pakistan | PKBQM | Port Qasim |
| Asia | Pakistan | PKKHI | Karachi |
| Asia | Philippines | PHCEB | Cebu |
| Asia | Philippines | PHCGY | Cagayan De Oro |
| Asia | Philippines | PHDVO | Davao |
| Asia | Philippines | PHMNL | Manila |
| Asia | Philippines | PHSFS | Subic Bay |
| Asia | Russia | RUKGD | Kaliningrad |
| Asia | Russia | RUKOR | Korsakov |
| Asia | Russia | RULED | St. Petersburg |
| Asia | Russia | RUVVO | Vladivostok (Vladivostok) |
| Asia | Russia | RUVYP | Vostochnyy |
| Asia | Singapore | SGSIN | Singapore |
| Asia | Sri Lanka | LKCMB | Colombo |
| Asia | Taiwan | TWHUN | Hualien Harbor |
| Asia | Taiwan | TWKEL | Keelung Port |
| Asia | Taiwan | TWKHH | Kaohsiung Port |
| Asia | Taiwan | TWUSUO | Suao Port |
| Asia | Taiwan | TWTP | Taipei Port |
| Asia | Taiwan | TWTXG | Taichung Port |
| Asia | Thailand | THBKK | Bangkok |
| Asia | Thailand | THLCH | Laem Chabang, South Kalimantan |
| Asia | Vietnam | VNDAD | Danang |
| Asia | Vietnam | VNHAN | Hanoi |
| Asia | Vietnam | VNHPH | Haiphong |
| Asia | Vietnam | VNSGN | Ho Chi Minh City |
| Asia | Vietnam | VNUIH | Qui Nhon |
| Asia | Vietnam | VNVUT | Vung Tau |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| US and Canada | Canada | CAHAL | Halifax Mobile |
| US and Canada | Canada | CAMTR | Montreal |
| US and Canada | Canada | CASJF | St. John |
| US and Canada | Canada | SINGER | Toronto Charleston |
| US and Canada | Canada | CAVAN | Vancouver |
| US and Canada | Canada | CAVIC | Victoria |
| US and Canada | USA | USATL | Atlanta |
| US and Canada | USA | USBAL | Baltimore |
| US and Canada | USA | USBOS | Boston |
| US and Canada | USA | USBRO | Brownsville |
| US and Canada | USA | USCHI | Chicago |
| US and Canada | USA | USCHS | Charleston |
| US and Canada | USA | USDET | Detroit |
| US and Canada | USA | USER | Newark |
| US and Canada | USA | USGLS | Galveston |
| US and Canada | USA | USGPT | Gulf Port Golf Port |
| US and Canada | USA | USHNL | Honolulu |
| US and Canada | USA | USHOU | Houston |
| US and Canada | USA | USILM | Wilmington |
| US and Canada | USA | USJAX | Jacksonville |
| US and Canada | USA | USLAX | Los Angeles |
| US and Canada | USA | USLGB | Long Beach |
| US and Canada | USA | USLOG | Longview,ca |
| US and Canada | USA | SMILE | Miami |
| US and Canada | USA | USMOB | Mobile |
| US and Canada | USA | USMSY | New Orleans |
| US and Canada | USA | USNYC | New York |
| US and Canada | USA | PIGEONS | Oakland |
| US and Canada | USA | USORF | Norfolk |
| US and Canada | USA | USPDX | Portland |
| US and Canada | USA | USPHL | Philadelphia |
| US and Canada | USA | USRCH | Richmond |
| US and Canada | USA | USSAN | San Diego |
| US and Canada | USA | USSAV | Savannah |
| US and Canada | USA | USSEA | Seattle |
| US and Canada | USA | USSFO | San Francisco |
| US and Canada | USA | USTIW | Tacoma |
| US and Canada | USA | USTPA | Tampa |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Africa | Algeria | DZALG | Alger |
| Africa | Angola | AOLAD | Luanda |
| Africa | Angola | AOLOB | Lobito |
| Africa | Benin | BJCOO | Cotonou |
| Africa | Cameroon | CMDLA | Douala |
| Africa | Congo | CGPNR | Pointe Noire Port |
| Africa | Djibouti | DJJIB | Djibouti |
| Africa | Egypt | EGALY | Alexandria |
| Africa | Egypt | EGPSD | Port Said |
| Africa | Egypt | UNIDENTIFIED | Port Suez |
| Africa | Eritrea | ETASA | Assab |
| Africa | Eritrea | ETMSW | Massawa |
| Africa | Gabon | GALBV | Libreville |
| Africa | Gabon | WRONG | Port Gentil |
| Africa | Gambia | GMBJL | Banjul |
| Africa | Ghana | GHTEM | Tema |
| Africa | Ghana | GHTKD | Takoradi |
| Africa | Guinea | GNCKY | Conakry |
| Africa | Ivory Coast, Côte d'Ivoire | CIABJ | Abidjan |
| Africa | Kenya | KEMBA | Mombasa |
| Africa | Liberia | LRMLW | Monrovia |
| Africa | Libya | LBKYE | Tripoli |
| Africa | Libya | IN LYBEN | Benghazi |
| Africa | Maurice | MUPLU | Port Louis |
| Africa | Morocco | STRETS | Casablanca |
| Africa | Mozambique | MZBEW | Beira |
| Africa | Mozambique | MZMPM | Maputo |
| Africa | Nigeria | NGLOS | Lagos/Apapa |
| Africa | Nigeria | NGPHC | Port Harcourt |
| Africa | Senegal | SNDKR | Dakar |
| Africa | Sierra Leone | SLFA | Freetown |
| Africa | Somalia | SOMGQ | Mogadishu |
| Africa | South Africa | ZACPT | Cape Town |
| Africa | South Africa | ZADUR | Durban |
| Africa | South Africa | ZAELS | East London Port |
| Africa | Sudan | SDPZU | Port Sudan |
| Africa | Tanzania | ZADAR | Dar-Es-Salaam Sanlan Port |
| Africa | Tanzania | TZTGT | Tanga |
| Africa | Tanzania | TZZNZ | Zanzibar |
| Africa | Togo | TGLFW | Lome |
| Africa | Trinidad | TTPOS | Port of Spain |
| Africa | Tunisia | TNRDS | Tunis/Rades Tunis |
| Africa | US Virgin Islands | SHOWN | St. Thomas |
| Africa | US Virgin Islands | VISTX | St. Croix |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Central and South America | Argentina | TREE | Buenos Aires |
| Central and South America | Argentina | bear | Ushuaia |
| Central and South America | Aruba | EARTHQUAKE | Aruba Is. |
| Central and South America | Bahamas | BSFPO | Freeport |
| Central and South America | Bahamas | BSNAS | Nassau, that slut. |
| Central and South America | Belize | BZBZE | Belize |
| Central and South America | Bermuda 1 | BMBDA | Hamilton |
| Central and South America | Brazil | BRMAO | Manaus |
| Central and South America | Brazil | BRPNG | Paranagua |
| Central and South America | Brazil | BRIG | Rio Grande |
| Central and South America | Brazil | BRRIO | Rio de Janeiro |
| Central and South America | Brazil | BRSFS | Sao Francisco Do Sul, South Saint Francis |
| Central and South America | Brazil | BRSSZ | Santos |
| Central and South America | Brazil | COSMR | Santa Marta |
| Central and South America | Chile | CLANF | Antofagasta, Andofagasta |
| Central and South America | Chile | CLEAR | Arica |
| Central and South America | Chile | CLIQQ | Iquique |
| Central and South America | Chile | CLSAI | Santa Antonio |
| Central and South America | Chile | CLTHO | Talcahuano |
| Central and South America | Chile | CLVAP | Valparaiso |
| Central and South America | Chile | CLZAL | Valdivia |
| Central and South America | Colombia | COBAQ | Barranquilla |
| Central and South America | Colombia | COBUN | Buenaventura |
| Central and South America | Colombia | COCTG | Cartagena |
| Central and South America | Costa Rica | CRCAL | Caldera, Port of Caldera |
| Central and South America | Costa Rica | CRLIO | Limon Port |
| Central and South America | Costa Rica | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| Central and South America | Curacao | CWWIL | Willemstad, William |
| Central and South America | Dominican Republic | FREE | Rio Haina |
| Central and South America | Dominican Republic | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| Central and South America | Ecuador | ECGYE | Guayaquil |
| Central and South America | El Salvador | ALL | Acajutla Akagadi |
| Central and South America | French Guiana | GFCAY | Cayenne |
| Central and South America | French martinique Martinique | MQFDF | Fort de France |
| Central and South America | Guyana | GYGEO | Georgetown |
| Central and South America | Haiti | HTPAP | Port Au Prince |
| Central and South America | Honduras | HNPCR | Puerto Cortes |
| Central and South America | Honduras | HNSLZ | San Lorenzo |
| Central and South America | Jamaica | JMKIN | Kingston |
| Central and South America | Jamaica | JMKIN | Kingston |
| Central and South America | Mexico | MICROSOFT | Acapulco |
| Central and South America | Mexico | MXCPE | Campeche |
| Central and South America | Mexico | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| Central and South America | Mexico | MXGYM | Guaymas |
| Central and South America | Mexico | MXLZC | Lazaro Cardenas |
| Central and South America | Mexico | MXSCX | Salina Cruz |
| Central and South America | Mexico | MXTAM | Tampico |
| Central and South America | Mexico | MXZLO | Manzanillo |
| Central and South America | Nicaragua | NONE | Corinto |
| Central and South America | Panama | PABLB | Balboa |
| Central and South America | Panama | PACTB | Cristobal |
| Central and South America | Panama | PAONX | Colon |
| Central and South America | Panama | PAPTY | Panama City |
| Central and South America | Panama | PFPPT | Papeete Bapot |
| Central and South America | Paraguay | PYASU | Asuncion |
| Central and South America | Peru | PEANC | Ancon |
| Central and South America | Peru | PECLL | Callao |
| Central and South America | Peru | PEILQ | Ilo |
| Central and South America | Peru | PELIM | Lima |
| Central and South America | Peru | PEMRI | Matarani |
| Central and South America | Peru | PEOPLE | Paita |
| Central and South America | Puerto Rico | BREASTS | San Juan |
| Central and South America | Saint Martin | MFMAR | Marigot |
| Central and South America | Saint Vincent | VCSVD | St. Vincent |
| Central and South America | St. Lucia | LCCAS | Castries |
| Central and South America | Suriname | SRPBM | Paramaribo |
| Central and South America | Uruguay | UYMVD | Montevideo |
| Central and South America | Venezuela | WATER | El Guamache |
| Central and South America | Venezuela | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| Central and South America | Venezuela | WHO? | Maracaibo |
| Central and South America | Venezuela | VEPBL | Puerto Cabello, Porto Caviejo |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Central and South America | Argentina | TREE | Buenos Aires |
| Central and South America | Argentina | bear | Ushuaia |
| Central and South America | Aruba | EARTHQUAKE | Aruba Is. |
| Central and South America | Bahamas | BSFPO | Freeport |
| Central and South America | Bahamas | BSNAS | Nassau, that slut. |
| Central and South America | Belize | BZBZE | Belize |
| Central and South America | Bermuda 1 | BMBDA | Hamilton |
| Central and South America | Brazil | BRMAO | Manaus |
| Central and South America | Brazil | BRPNG | Paranagua |
| Central and South America | Brazil | BRIG | Rio Grande |
| Central and South America | Brazil | BRRIO | Rio de Janeiro |
| Central and South America | Brazil | BRSFS | Sao Francisco Do Sul, South Saint Francis |
| Central and South America | Brazil | BRSSZ | Santos |
| Central and South America | Brazil | COSMR | Santa Marta |
| Central and South America | Chile | CLANF | Antofagasta, Andofagasta |
| Central and South America | Chile | CLEAR | Arica |
| Central and South America | Chile | CLIQQ | Iquique |
| Central and South America | Chile | CLSAI | Santa Antonio |
| Central and South America | Chile | CLTHO | Talcahuano |
| Central and South America | Chile | CLVAP | Valparaiso |
| Central and South America | Chile | CLZAL | Valdivia |
| Central and South America | Colombia | COBAQ | Barranquilla |
| Central and South America | Colombia | COBUN | Buenaventura |
| Central and South America | Colombia | COCTG | Cartagena |
| Central and South America | Costa Rica | CRCAL | Caldera, Port of Caldera |
| Central and South America | Costa Rica | CRLIO | Limon Port |
| Central and South America | Costa Rica | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| Central and South America | Curacao | CWWIL | Willemstad, William |
| Central and South America | Dominican Republic | FREE | Rio Haina |
| Central and South America | Dominican Republic | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| Central and South America | Ecuador | ECGYE | Guayaquil |
| Central and South America | El Salvador | ALL | Acajutla Akagadi |
| Central and South America | French Guiana | GFCAY | Cayenne |
| Central and South America | French martinique Martinique | MQFDF | Fort de France |
| Central and South America | Guyana | GYGEO | Georgetown |
| Central and South America | Haiti | HTPAP | Port Au Prince |
| Central and South America | Honduras | HNPCR | Puerto Cortes |
| Central and South America | Honduras | HNSLZ | San Lorenzo |
| Central and South America | Jamaica | JMKIN | Kingston |
| Central and South America | Jamaica | JMKIN | Kingston |
| Central and South America | Mexico | MICROSOFT | Acapulco |
| Central and South America | Mexico | MXCPE | Campeche |
| Central and South America | Mexico | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| Central and South America | Mexico | MXGYM | Guaymas |
| Central and South America | Mexico | MXLZC | Lazaro Cardenas |
| Central and South America | Mexico | MXSCX | Salina Cruz |
| Central and South America | Mexico | MXTAM | Tampico |
| Central and South America | Mexico | MXZLO | Manzanillo |
| Central and South America | Nicaragua | NONE | Corinto |
| Central and South America | Panama | PABLB | Balboa |
| Central and South America | Panama | PACTB | Cristobal |
| Central and South America | Panama | PAONX | Colon |
| Central and South America | Panama | PAPTY | Panama City |
| Central and South America | Panama | PFPPT | Papeete Bapot |
| Central and South America | Paraguay | PYASU | Asuncion |
| Central and South America | Peru | PEANC | Ancon |
| Central and South America | Peru | PECLL | Callao |
| Central and South America | Peru | PEILQ | Ilo |
| Central and South America | Peru | PELIM | Lima |
| Central and South America | Peru | PEMRI | Matarani |
| Central and South America | Peru | PEOPLE | Paita |
| Central and South America | Puerto Rico | BREASTS | San Juan |
| Central and South America | Saint Martin | MFMAR | Marigot |
| Central and South America | Saint Vincent | VCSVD | St. Vincent |
| Central and South America | St. Lucia | LCCAS | Castries |
| Central and South America | Suriname | SRPBM | Paramaribo |
| Central and South America | Uruguay | UYMVD | Montevideo |
| Central and South America | Venezuela | WATER | El Guamache |
| Central and South America | Venezuela | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| Central and South America | Venezuela | WHO? | Maracaibo |
| Central and South America | Venezuela | VEPBL | Puerto Cabello, Porto Caviejo |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Europe | Croatia | HRRJK | Rijeka |
| Europe | Belgium | BEANR | Antwerp |
| Europe | Bulgaria | BGVAR | Varna |
| Europe | Cyprus | CYFMG | Famagusta |
| Europe | Cyprus | CYLMS | Limassol |
| Europe | Denmark | DKAAL | Aalborg |
| Europe | Denmark | DKAAR | Aarhus |
| Europe | Denmark | DKCPH | Copenhagen |
| Europe | Denmark | DKFRC | Fredericia |
| Europe | Finland | FIHEL | Helsinki |
| Europe | France | FRFOS | Fos Sur Mer |
| Europe | France | FRLEH | Le Havre |
| Europe | France | FRMRS | Marseilles |
| Europe | Germany | DEBRV | Bremerhaven |
| Europe | Germany | TENTH | Hamburger |
| Europe | Greece | GRPIR | Piraeus Bireeves |
| Europe | Greece | GRSKG | Thessaloniki |
| Europe | Iceland | ISREY | Reykjavik |
| Europe | Ireland | IEDUB | Dublin |
| Europe | Italy | ITAOI | Ancona |
| Europe | Italy | ITGOA | Genoa (Genova) Genoa |
| Europe | Italy | ITLIV | Livorno (Leghorn) |
| Europe | Italy | ITDAY | Napoli |
| Europe | Italy | ITPMO | Palermo |
| Europe | Italy | ITSAL | Salerno |
| Europe | Italy | ITSPE | La Spezia |
| Europe | Italy | ITTRS | Trieste's Port |
| Europe | Italy | ITVCE | Venice |
| Europe | Malta | MTMLA | Valletta |
| Europe | Netherlands | NLAMS | Amsterdam |
| Europe | Netherlands | NLRTM | Rotterdam |
| Europe | Norway | NOOSL | Oslo |
| Europe | Poland | PLWHEN | Gdynia |
| Europe | Portugal | PTLEI | Leixoes |
| Europe | Portugal | PTLIS | Lisbon |
| Europe | Portugal | PTOPO | Porto |
| Europe | Spain | ESALC | Alicante |
| Europe | Spain | ESBCN | Barcelona |
| Europe | Spain | ESCAD | Cadiz |
| Europe | Spain | ESCEU | Ceuta |
| Europe | Spain | ESMLN | Melilla |
| Europe | Spain | ESVLC | Valencia |
| Europe | Sweden | SEGOT | Goteborg |
| Europe | Sweden | SEHEL | Helsingbour |
| Europe | Sweden | MENTION | Malmo |
| Europe | Sweden | SIXTH | Stockholm |
| Europe | Switzerland | CHBSL | Basel |
| Europe | Turkey | TRDRC | Derince 德令士 |
| Europe | Turkey | TRICK | Iskenderun 伊士肯東 |
| Europe | Turkey | SAD | Istanbul |
| Europe | Turkey | TRIZM | Izmir |
| Europe | Turkey | TRMER | Mersin 美信 |
| Europe | Ukraine | UAODS | Oddesa |
| Europe | United Kingdom | GBBEL | Belfast |
| Europe | United Kingdom | GBBHX | Birmingham |
| Europe | United Kingdom | GBFXT | Felixstowe |
| Europe | United Kingdom | GBGLW | Glasgow |
| Europe | United Kingdom | GBGRG | Grangemouth |
| Europe | United Kingdom | BUY | Leith |
| Europe | United Kingdom | GBLIV | Liverpool |
| Europe | United Kingdom | GBLON | London |
| Europe | United Kingdom | GBMNC | Manchester |
| Europe | United Kingdom | GBSOU | Southampton |
| Europe | United Kingdom | GBTHP | Thamesport |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Middle East | Bahrain | BHBAH | Bahrain |
| Middle East | Iran | IRBND | Bandar abbas (Abbas City) |
| Middle East | Iraq | IGBS | Basrah |
| Middle East | Iraq | IQQR | Umm qasr Umm Qasr |
| Middle East | Israel | ILLASH | Ashdod |
| Middle East | Israel | ILETH | Eilat |
| Middle East | Israel | ILHFA | Haifa |
| Middle East | Jordan Jordan | JOAQJ | Aqaba |
| Middle East | Kuwait | IN THE | Kwait |
| Middle East | Lebanon | LBBEY | Beirut |
| Middle East | Oman | OMOPQ | Muscat |
| Middle East | Oman | OMSLL | Salalah |
| Middle East | Qatar | QUOTE | Doha |
| Middle East | Saudi Arabia | SADMM | Dammam |
| Middle East | Saudi Arabia | SAID | Jeddah |
| Middle East | Syria | SYLTK | Latakia |
| Middle East | United Arab Emirates | AEAUH | Abu Dhabi |
| Middle East | United Arab Emirates | AEDXB | Dubai |
| Middle East | United Arab Emirates | AEJEA | Jebel Ali |
| Middle East | United Arab Emirates | AESHJ | Sharjah |
| Middle East | Yemen | YEADE | Aden |
| Middle East | Yemen | YEHOD | Hodeidah |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Australia and New Zealand | Australia | AUADL | Adelaide |
| Australia and New Zealand | Australia | AUBNE | Brisbane |
| Australia and New Zealand | Australia | AUBWT | Burnie |
| Australia and New Zealand | Australia | AUDRW | Darwin |
| Australia and New Zealand | Australia | AUJFM | Femantle |
| Australia and New Zealand | Australia | AUMEL | Melbourne |
| Australia and New Zealand | Australia | AUSYD | Sydney |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZAKL | Auckland |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZBLU | Bluff |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZCHC | Christchurch |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZDUD | Dunedin |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZLYT | Lyttelton |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZNPE | Napier |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZNSN | Nelson |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZTIU | Timaru |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZTRG | Statistics Taoyuan |
| Australia and New Zealand | New Zealand | NZWLG | Wellington |
| area | Country/Region Code | Port Code | Port Name |
|---|---|---|---|
| Oceania | American Samoa | ASPPG | Pago Pago |
| Oceania | Cook Islands | CKRAR | Rarotonga |
| Oceania | East plus Tonga | TOTBU | Nukualofa |
| Oceania | Fiji | FJLTK | Lautoka |
| Oceania | Fiji | FJSUV | Suva |
| Oceania | Guam | Nervous | Guam |
| Oceania | Marshall | MHMAJ | Majuro |
| Oceania | Micronesia | FMYAP | Yap |
| Oceania | New Caledonia | NCNOU | Noumea |
| Oceania | Northern Mariana Islands | MPSPN | Saipan |
| Oceania | Papua New Guinea | PGLAE | Lae |
| Oceania | Papua New Guinea | PGMAG | Madang |
| Oceania | Papua New Guinea | PGRAB | Rabaul |
| Oceania | Papua New Guinea | PGWWK | Wewak |
| Oceania | Samoa | WSAPW | Apia Abiya |
| Oceania | Solomon Islands | SHERIFF | Honiara |

