Portcode
Portcode
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Asien | Bangladesch | BDCGP | Chittagong |
| Asien | Brunei | BNMUA | Muara |
| Asien | Kambodscha | KHKOS | Sihanoukville |
| Asien | Kambodscha | KHPNH | Phnom Penh |
| Asien | Festlandchina | CNBAS | Basuo-Hafen |
| Asien | Festlandchina | CNBEH | Beihai |
| Asien | Festlandchina | CNCAN | Guangzhou |
| Asien | Festlandchina | CNDLC | Dalian |
| Asien | Festlandchina | CNFOC | Fuzhou |
| Asien | Festlandchina | CNHAK | Haikou |
| Asien | Festlandchina | CNHGH | Hangzhou |
| Asien | Festlandchina | KINDER | Huangpu |
| Asien | Festlandchina | CNJMN | Jiangmen |
| Asien | Festlandchina | SAMMLUNG | Lianyungang |
| Asien | Festlandchina | CNNGB | Ningbo |
| Asien | Festlandchina | CNNKG | Nanjing |
| Asien | Festlandchina | CNNTG | Nantong |
| Asien | Festlandchina | CNSHA | Shanghai |
| Asien | Festlandchina | CNSHP | Qinhuangdao |
| Asien | Festlandchina | CNSKU | Shekou |
| Asien | Festlandchina | CNSWA | Shantou |
| Asien | Festlandchina | CNSZX | Shenzhen |
| Asien | Festlandchina | CNTAO | Qingdao |
| Asien | Festlandchina | CNTXG | Tianjin (Xingang) |
| Asien | Festlandchina | CNWNZ | Wenzhou |
| Asien | Festlandchina | CNXMN | Xiamen |
| Asien | Festlandchina | CNYTG | Yantai 煙臺 |
| Asien | Festlandchina | CNZHA | Zhanjiang |
| Asien | Festlandchina | CNZJG | Zhangjiagang |
| Asien | Festlandchina | CNZUH | Zhuhai |
| Asien | Festlandchina | HKHKG | Hongkong |
| Asien | Festlandchina | MOMFM | Macau |
| Asien | Festlandchina | INBOM | Bombay, Mumbai |
| Asien | Festlandchina | INCCU | Kalkutta |
| Asien | Festlandchina | Zoll | Cochin |
| Asien | Festlandchina | INLAND | Chennai |
| Asien | Festlandchina | INNEN | Nhava Sheva |
| Asien | Festlandchina | IDBLW | Belawan Chinese |
| Asien | Festlandchina | IDJKT | Jakarta |
| Asien | Festlandchina | IDSRG | Semarang (Samsalong) |
| Asien | Festlandchina | ABONNIEREN | Surabaya |
| Asien | Japan | JPCHB | Chiba |
| Asien | Japan | JPHHE | Hachinohe 八戶 |
| Asien | Japan | JPHIJ | Hiroshima |
| Asien | Japan | JPHKT | Hakata Bode |
| Asien | Japan | JPHTC | Hitachi |
| Asien | Japan | JPIMB | Imabari |
| Asien | Japan | JPISG | Ishigaki-Insel |
| Asien | Japan | JPIWK | Iwakuni Iwakuni |
| Asien | Japan | JPKOJ | Kagoshima |
| Asien | Japan | JPMMY | Miyakojima |
| Asien | Japan | JPMOJ | Moji |
| Asien | Japan | JPNAH | Naha Naba |
| Asien | Japan | JPNGO | Nagoya |
| Asien | Japan | JPOSA | Osaka |
| Asien | Japan | JPSEN | Sendai |
| Asien | Japan | JPSMZ | Shimizu |
| Asien | Japan | JPTMK | Tomakomai |
| Asien | Japan | JPTXD | TokuyamaKudamatsu 德山 |
| Asien | Japan | JPTYO | Tokio |
| Asien | Japan | JPUKB | Kobe |
| Asien | Japan | JPYOK | Yokohama |
| Asien | Kiribati | KITRW | Betio |
| Asien | Korea | KRYPTA | Incheon |
| Asien | Korea | KRPUS | Busan |
| Asien | Malaysia | MYBKI | Kota Kinabalu Appia |
| Asien | Malaysia | MYKCH | Kuching |
| Asien | Malaysia | MYKUA | Kuantan |
| Asien | Malaysia | MYLBU | Labuan |
| Asien | Malaysia | MYMYY | Miri |
| Asien | Malaysia | MYPEN | Penang |
| Asien | Malaysia | MYPKG | Port Kelang |
| Asien | Malaysia | MYSBW | Sibu |
| Asien | Malaysia | MYSDK | Sandakan |
| Asien | Malaysia | MYTWU | Tawau |
| Asien | Malediven | MVMLI | Männlich |
| Asien | Myanmar | MMBSX | Schwimmbad 勃生 |
| Asien | Myanmar | MMMNU | Moulmein |
| Asien | Myanmar | MMRGN | Yangon |
| Asien | Nordkorea | KPCHO | Chongjin |
| Asien | Nordkorea | KPNAM | Nampo |
| Asien | Nordkorea | KPWON | Wonsan |
| Asien | Pakistan | PKBQM | Port Qasim |
| Asien | Pakistan | PKKHI | Karatschi |
| Asien | Philippinen | PHCEB | Cebu |
| Asien | Philippinen | PHCGY | Cagayan De Oro |
| Asien | Philippinen | PHDVO | Davao |
| Asien | Philippinen | PHMNL | Manila |
| Asien | Philippinen | PHSFS | Subic-Bucht |
| Asien | Russland | RUKGD | Kaliningrad |
| Asien | Russland | RUKOR | Korsakow |
| Asien | Russland | ENTSCHEIDET | St. Petersburg |
| Asien | Russland | RUVVO | Wladiwostok (Vladivostok) |
| Asien | Russland | RUVYP | Vostocchi |
| Asien | Singapur | SGSIN | Singapur |
| Asien | Sri Lanka | LKCMB | Colombo |
| Asien | Taiwan | TWHUN | Hafen von Hualien |
| Asien | Taiwan | TWKEL | Hafen von Keelung |
| Asien | Taiwan | TWKHH | Hafen von Kaohsiung |
| Asien | Taiwan | TWUSUO | Hafen von Suao |
| Asien | Taiwan | TWTP | Hafen von Taipeh |
| Asien | Taiwan | TWTXG | Hafen von Taichung |
| Asien | Thailand | THBKK | Bangkok |
| Asien | Thailand | THLCH | Laem Chabang, Süd-Kalimantan |
| Asien | Vietnam | VNDAD | Danang |
| Asien | Vietnam | VNHAN | Hanoi |
| Asien | Vietnam | VNHPH | Haiphong |
| Asien | Vietnam | VNSGN | Ho-Chi-Minh-Stadt |
| Asien | Vietnam | VNUIH | Qui Nhon |
| Asien | Vietnam | VNVUT | Vung Tau |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| USA und Kanada | Kanada | CAHAL | Halifax Mobile |
| USA und Kanada | Kanada | CAMTR | Montreal |
| USA und Kanada | Kanada | CASJF | Johannes |
| USA und Kanada | Kanada | SÄNGER | Toronto Charleston |
| USA und Kanada | Kanada | CAVAN | Vancouver |
| USA und Kanada | Kanada | CAVIC | Victoria |
| USA und Kanada | USA | USATL | Atlanta |
| USA und Kanada | USA | USBAL | Baltimore |
| USA und Kanada | USA | USBOS | Boston |
| USA und Kanada | USA | USBRO | Brownsville |
| USA und Kanada | USA | USCHI | Chicago |
| USA und Kanada | USA | USCHS | Charleston |
| USA und Kanada | USA | USDET | Detroit |
| USA und Kanada | USA | BENUTZER | Newark |
| USA und Kanada | USA | USGLS | Galveston |
| USA und Kanada | USA | USGPT | Golfhafen |
| USA und Kanada | USA | USHNL | Honolulu |
| USA und Kanada | USA | USHOU | Houston |
| USA und Kanada | USA | USILM | Wilmington |
| USA und Kanada | USA | USJAX | Jacksonville |
| USA und Kanada | USA | USLAX | Los Angeles |
| USA und Kanada | USA | USLGB | Long Beach |
| USA und Kanada | USA | USLOG | Longview, Kalifornien |
| USA und Kanada | USA | LÄCHELN | Miami |
| USA und Kanada | USA | USMOB | Mobile |
| USA und Kanada | USA | USMSY | New Orleans |
| USA und Kanada | USA | USNYC | New York |
| USA und Kanada | USA | Tauben | Oakland |
| USA und Kanada | USA | USORF | Norfolk |
| USA und Kanada | USA | USPDX | Portland |
| USA und Kanada | USA | USPHL | Philadelphia |
| USA und Kanada | USA | USRCH | Richmond |
| USA und Kanada | USA | USSAN | San Diego |
| USA und Kanada | USA | USSAV | Savanne |
| USA und Kanada | USA | USSEA | Seattle |
| USA und Kanada | USA | USSFO | San Francisco |
| USA und Kanada | USA | USTIW | Tacoma |
| USA und Kanada | USA | USTPA | Tampa |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Afrika | Algerien | DZALG | Alger |
| Afrika | Angola | AOLAD | Luanda |
| Afrika | Angola | AOLOB | Lobito |
| Afrika | Benin | BJCOO | Cotonou |
| Afrika | Kamerun | CMDLA | Douala |
| Afrika | Kongo | CGPNR | Hafen von Pointe Noire |
| Afrika | Dschibuti | DJJIB | Dschibuti |
| Afrika | Ägypten | EGALY | Alexandria |
| Afrika | Ägypten | EGPSD | Port Said |
| Afrika | Ägypten | EINZEL | Port Suez |
| Afrika | Eritrea | ETASA | Assab |
| Afrika | Eritrea | ETMSW | Massawa |
| Afrika | Gabun | GALBV | Libreville |
| Afrika | Gabun | FALSCH | Port Gentil |
| Afrika | Gambia | GMBJL | Banjul |
| Afrika | Ghana | GHTEM | Thema |
| Afrika | Ghana | GHTKD | Takoradi |
| Afrika | Guinea | GNCKY | Conakry |
| Afrika | Elfenbeinküste, Côte d'Ivoire | CIABJ | Abidjan |
| Afrika | Kenia | KEMBA | Mombasa |
| Afrika | Liberia | LRMLW | Monrovia |
| Afrika | Libyen | LBKYE | Tripolis |
| Afrika | Libyen | IN LYBEN | Bengasi |
| Afrika | Maurice | MUPLU | Port Louis |
| Afrika | Marokko | STRASSEN | Casablanca |
| Afrika | Mosambik | MZBEW | Beira |
| Afrika | Mosambik | MZMPM | Maputo |
| Afrika | Nigeria | NGLOS | Lagos/Apapa |
| Afrika | Nigeria | NGPHC | Port Harcourt |
| Afrika | Senegal | SNDKR | Dakar |
| Afrika | Sierra Leone | SLFA | Freetown |
| Afrika | Somalia | SOMGQ | Mogadischu |
| Afrika | Südafrika | ZACPT | Kapstadt |
| Afrika | Südafrika | ZADUR | Durban |
| Afrika | Südafrika | ZAELS | Hafen von Ost-London |
| Afrika | Sudan | SDPZU | Port Sudan |
| Afrika | Tansania | ZADAR | Dar-Es-Salaam Sanlan Hafen |
| Afrika | Tansania | TZTGT | Tanga |
| Afrika | Tansania | TZZNZ | Sansibar |
| Afrika | Togo | TGLFW | Lomé |
| Afrika | Trinidad | TTPOS | Port of Spain |
| Afrika | Tunesien | TNRDS | Tunis/Rades Tunis |
| Afrika | Amerikanische Jungferninseln | GEZEIGT | St. Thomas |
| Afrika | Amerikanische Jungferninseln | VISTX | St. Croix |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Mittel- und Südamerika | Argentinien | BAUM | Buenos Aires |
| Mittel- und Südamerika | Argentinien | tragen | Ushuaia |
| Mittel- und Südamerika | Aruba | ERDBEBEN | Aruba ist eine Insel. |
| Mittel- und Südamerika | Bahamas | BSFPO | Freihafen |
| Mittel- und Südamerika | Bahamas | BSNAS | Nassau, diese Schlampe. |
| Mittel- und Südamerika | Belize | BZBZE | Belize |
| Mittel- und Südamerika | Bermuda 1 | BMBDA | Hamilton |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRMAO | Manaus |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRPNG | Paranagua |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRIGG | Rio Grande |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRRIO | Rio de Janeiro |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRSFS | Sao Francisco Do Sul, Südlicher Franziskus |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRSSZ | Santos |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | COSMR | Santa Marta |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLANF | Antofagasta, Andofagasta |
| Mittel- und Südamerika | Chile | KLAR | Arica |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLIQQ | Iquique |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLSAI | Santa Antonio |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLTHO | Talcahuano |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLVAP | Valparaiso |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLZAL | Valdivia |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COBAQ | Barranquilla |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COBUN | Buenaventura |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COCTG | Cartagena |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRCAL | Caldera, Hafen von Caldera |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRLIO | Limon Port |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| Mittel- und Südamerika | Curaçao | CWWIL | Willemstad, William |
| Mittel- und Südamerika | Dominikanische Republik | FREI | Rio Haina |
| Mittel- und Südamerika | Dominikanische Republik | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| Mittel- und Südamerika | Ecuador | ECGYE | Guayaquil |
| Mittel- und Südamerika | El Salvador | ALLE | Acajutla Akagadi |
| Mittel- und Südamerika | Französisch-Guayana | GFCAY | Cayenne |
| Mittel- und Südamerika | Französisch-Martinique | MQFDF | Fort de France |
| Mittel- und Südamerika | Guyana | GYGEO | Georgetown |
| Mittel- und Südamerika | Haiti | HTTPAP | Port-au-Prince |
| Mittel- und Südamerika | Honduras | HNPCR | Puerto Cortes |
| Mittel- und Südamerika | Honduras | HNSLZ | San Lorenzo |
| Mittel- und Südamerika | Jamaika | JMKIN | Kingston |
| Mittel- und Südamerika | Jamaika | JMKIN | Kingston |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MICROSOFT | Acapulco |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXCPE | Campeche |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXGYM | Guaymas |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXLZC | Lázaro Cárdenas |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXSCX | Salina Cruz |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXTAM | Tampico |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXZLO | Manzanillo |
| Mittel- und Südamerika | Nicaragua | KEINER | Korinth |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PABLB | Balboa |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PACTB | Cristobal |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PAONX | Doppelpunkt |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PAPTY | Panama City |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PFPPT | Papeete Bapot |
| Mittel- und Südamerika | Paraguay | PYASU | Asunción |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEANC | Ancon |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PECLL | Callao |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEILQ | Ilo |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PELIM | Lima |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEMRI | Matarani |
| Mittel- und Südamerika | Peru | MENSCHEN | Paita |
| Mittel- und Südamerika | Puerto Rico | BRÜSTE | San Juan |
| Mittel- und Südamerika | Saint Martin | MFMAR | Marigot |
| Mittel- und Südamerika | Sankt Vincent | VCSVD | St. Vincent |
| Mittel- und Südamerika | St. Lucia | LCCAS | Castries |
| Mittel- und Südamerika | Suriname | SRPBM | Paramaribo |
| Mittel- und Südamerika | Uruguay | UYMVD | Montevideo |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | WASSER | El Guamache |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | WER? | Maracaibo |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | VEPBL | Puerto Cabello, Porto Caviejo |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Mittel- und Südamerika | Argentinien | BAUM | Buenos Aires |
| Mittel- und Südamerika | Argentinien | tragen | Ushuaia |
| Mittel- und Südamerika | Aruba | ERDBEBEN | Aruba ist eine Insel. |
| Mittel- und Südamerika | Bahamas | BSFPO | Freihafen |
| Mittel- und Südamerika | Bahamas | BSNAS | Nassau, diese Schlampe. |
| Mittel- und Südamerika | Belize | BZBZE | Belize |
| Mittel- und Südamerika | Bermuda 1 | BMBDA | Hamilton |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRMAO | Manaus |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRPNG | Paranagua |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRIGG | Rio Grande |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRRIO | Rio de Janeiro |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRSFS | Sao Francisco Do Sul, Südlicher Franziskus |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | BRSSZ | Santos |
| Mittel- und Südamerika | Brasilien | COSMR | Santa Marta |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLANF | Antofagasta, Andofagasta |
| Mittel- und Südamerika | Chile | KLAR | Arica |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLIQQ | Iquique |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLSAI | Santa Antonio |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLTHO | Talcahuano |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLVAP | Valparaiso |
| Mittel- und Südamerika | Chile | CLZAL | Valdivia |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COBAQ | Barranquilla |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COBUN | Buenaventura |
| Mittel- und Südamerika | Kolumbien | COCTG | Cartagena |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRCAL | Caldera, Hafen von Caldera |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRLIO | Limon Port |
| Mittel- und Südamerika | Costa Rica | CRPAS | Puntarenas 潘塔亞倫納 |
| Mittel- und Südamerika | Curaçao | CWWIL | Willemstad, William |
| Mittel- und Südamerika | Dominikanische Republik | FREI | Rio Haina |
| Mittel- und Südamerika | Dominikanische Republik | DOSDQ | Santo Domingo 聖多明各 |
| Mittel- und Südamerika | Ecuador | ECGYE | Guayaquil |
| Mittel- und Südamerika | El Salvador | ALLE | Acajutla Akagadi |
| Mittel- und Südamerika | Französisch-Guayana | GFCAY | Cayenne |
| Mittel- und Südamerika | Französisch-Martinique | MQFDF | Fort de France |
| Mittel- und Südamerika | Guyana | GYGEO | Georgetown |
| Mittel- und Südamerika | Haiti | HTTPAP | Port-au-Prince |
| Mittel- und Südamerika | Honduras | HNPCR | Puerto Cortes |
| Mittel- und Südamerika | Honduras | HNSLZ | San Lorenzo |
| Mittel- und Südamerika | Jamaika | JMKIN | Kingston |
| Mittel- und Südamerika | Jamaika | JMKIN | Kingston |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MICROSOFT | Acapulco |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXCPE | Campeche |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXESE | Ensenada 英賽那達 |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXGYM | Guaymas |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXLZC | Lázaro Cárdenas |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXSCX | Salina Cruz |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXTAM | Tampico |
| Mittel- und Südamerika | Mexiko | MXZLO | Manzanillo |
| Mittel- und Südamerika | Nicaragua | KEINER | Korinth |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PABLB | Balboa |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PACTB | Cristobal |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PAONX | Doppelpunkt |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PAPTY | Panama City |
| Mittel- und Südamerika | Panama | PFPPT | Papeete Bapot |
| Mittel- und Südamerika | Paraguay | PYASU | Asunción |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEANC | Ancon |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PECLL | Callao |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEILQ | Ilo |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PELIM | Lima |
| Mittel- und Südamerika | Peru | PEMRI | Matarani |
| Mittel- und Südamerika | Peru | MENSCHEN | Paita |
| Mittel- und Südamerika | Puerto Rico | BRÜSTE | San Juan |
| Mittel- und Südamerika | Saint Martin | MFMAR | Marigot |
| Mittel- und Südamerika | Sankt Vincent | VCSVD | St. Vincent |
| Mittel- und Südamerika | St. Lucia | LCCAS | Castries |
| Mittel- und Südamerika | Suriname | SRPBM | Paramaribo |
| Mittel- und Südamerika | Uruguay | UYMVD | Montevideo |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | WASSER | El Guamache |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | VELAG | La Guaira 拉奎拉 |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | WER? | Maracaibo |
| Mittel- und Südamerika | Venezuela | VEPBL | Puerto Cabello, Porto Caviejo |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Europa | Kroatien | HRRJK | Rijeka |
| Europa | Belgien | BEANR | Antwerpen |
| Europa | Bulgarien | BGVAR | Varna |
| Europa | Zypern | CYFMG | Famagusta |
| Europa | Zypern | ZYLINDER | Limassol |
| Europa | Dänemark | DKAAL | Aalborg |
| Europa | Dänemark | DKAAR | Aarhus |
| Europa | Dänemark | DKCPH | Kopenhagen |
| Europa | Dänemark | DKFRC | Fredericia |
| Europa | Finnland | FIHEL | Helsinki |
| Europa | Frankreich | FRFOS | Fos Sur Mer |
| Europa | Frankreich | FRLEH | Le Havre |
| Europa | Frankreich | FRMRS | Marseille |
| Europa | Deutschland | DEBRV | Bremerhaven |
| Europa | Deutschland | ZEHNTEL | Hamburger |
| Europa | Griechenland | GRPIR | Piräus Bireeves |
| Europa | Griechenland | GRSKG | Thessaloniki |
| Europa | Island | ISREY | Reykjavik |
| Europa | Irland | IEDUB | Dublin |
| Europa | Italien | ITAOI | Ancona |
| Europa | Italien | ITGOA | Genua (Genova) Genua |
| Europa | Italien | ITLIV | Livorno (Leghorn) |
| Europa | Italien | ITDAY | Neapel |
| Europa | Italien | ITPMO | Palermo |
| Europa | Italien | ITSAL | Salerno |
| Europa | Italien | ITSPE | La Spezia |
| Europa | Italien | ITTRS | Hafen von Triest |
| Europa | Italien | ITVCE | Venedig |
| Europa | Malta | MTMLA | Valletta |
| Europa | Niederlande | NLAMS | Amsterdam |
| Europa | Niederlande | NLRTM | Rotterdam |
| Europa | Norwegen | NOOSL | Oslo |
| Europa | Polen | PLWHEN | Gdynia |
| Europa | Portugal | PTLEI | Leixoes |
| Europa | Portugal | PTLIS | Lissabon |
| Europa | Portugal | PTOPO | Porto |
| Europa | Spanien | ESALC | Alicante |
| Europa | Spanien | ESBCN | Barcelona |
| Europa | Spanien | ESCAD | Cádiz |
| Europa | Spanien | ESCEU | Ceuta |
| Europa | Spanien | ESMLN | Melilla |
| Europa | Spanien | ESVLC | Valencia |
| Europa | Schweden | SEGOT | Göteborg |
| Europa | Schweden | SEHEL | Helsingbourn |
| Europa | Schweden | ERWÄHNEN | Malmö |
| Europa | Schweden | SECHSTE | Stockholm |
| Europa | Schweiz | CHBSL | Basel |
| Europa | Truthahn | TRDRC | Derince 德令士 |
| Europa | Truthahn | TRICK | Iskenderun 伊士肯東 |
| Europa | Truthahn | TRAURIG | Istanbul |
| Europa | Truthahn | TRIZM | Izmir |
| Europa | Truthahn | TRMER | Mersin 美信 |
| Europa | Ukraine | UAODS | Oddesa |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBBEL | Belfast |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBBHX | Birmingham |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBFXT | Felixstowe |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBGLW | Glasgow |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBGRG | Grangemouth |
| Europa | Vereinigtes Königreich | LASS UNS GEHEN | Leith |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBLIV | Liverpool |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBLON | London |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBMNC | Manchester |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBSOU | Southampton |
| Europa | Vereinigtes Königreich | GBTHP | Thamesport |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Naher Osten | Bahrain | BHBAH | Bahrain |
| Naher Osten | Iran | IRBND | Bandar Abbas (Stadt Abbas) |
| Naher Osten | Irak | IGBS | Basra |
| Naher Osten | Irak | IQQR | Umm Qasr Umm Qasr |
| Naher Osten | Israel | ILLASH | Ashdod |
| Naher Osten | Israel | ILETH | Eilat |
| Naher Osten | Israel | ILHFA | Haifa |
| Naher Osten | Jordan Jordan | JOAQJ | Aqaba |
| Naher Osten | Kuwait | IM | Kwait |
| Naher Osten | Libanon | LBBEY | Beirut |
| Naher Osten | Oman | OMOPQ | Muskat |
| Naher Osten | Oman | OMSLL | Salalah |
| Naher Osten | Katar | ZITAT | Doha |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | SADMM | Dammam |
| Naher Osten | Saudi-Arabien | SAGTE | Dschidda |
| Naher Osten | Syrien | SYLTK | Latakia |
| Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | AEAUH | Abu Dhabi |
| Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | AEDXB | Dubai |
| Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | AEJEA | Jebel Ali |
| Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | AESHJ | Sharjah |
| Naher Osten | Jemen | YEADE | Aden |
| Naher Osten | Jemen | YEHOD | Hodeidah |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Australien und Neuseeland | Australien | AUADL | Adelaide |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUBNE | Brisbane |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUBWT | Burnie |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUDRW | Darwin |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUJFM | Weiblich |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUMEL | Melbourne |
| Australien und Neuseeland | Australien | AUSYD | Sydney |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZAKL | Auckland |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZBLU | Bluff |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZCHC | Christchurch |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZDUD | Dunedin |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZLYT | Lyttelton |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZNPE | Napier |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZNSN | Nelson |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZTIU | Timaru |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZTRG | Statistikamt Taoyuan |
| Australien und Neuseeland | Neuseeland | NZWLG | Wellington |
| Bereich | Länder-/Regionscode | Portcode | Portname |
|---|---|---|---|
| Ozeanien | Amerikanisch-Samoa | ASPPG | Pago Pago |
| Ozeanien | Cookinseln | CKRAR | Rarotonga |
| Ozeanien | Ost plus Tonga | TOTBU | Nukualofa |
| Ozeanien | Fidschi | FJLTK | Lautoka |
| Ozeanien | Fidschi | FJSUV | Suva |
| Ozeanien | Guam | Nervös | Guam |
| Ozeanien | Marshall | MHMAJ | Majuro |
| Ozeanien | Mikronesien | FMYAP | Kläffen |
| Ozeanien | Neukaledonien | NCNOU | Nouméa |
| Ozeanien | Nördliche Marianen | MPSPN | Saipan |
| Ozeanien | Papua-Neuguinea | PGLAE | Lae |
| Ozeanien | Papua-Neuguinea | PGMAG | Madang |
| Ozeanien | Papua-Neuguinea | PGRAB | Rabaul |
| Ozeanien | Papua-Neuguinea | PGWWK | Wewak |
| Ozeanien | Samoa | WSAPW | Apia Abiya |
| Ozeanien | Salomonen | SHERIFF | Honiara |

